Blog de ALTAI
En el Blog de ALTAI puedes encontrar muchas de las actividades que realizan nuestros socios.
- Detalles
- Categoría: Montaña
- By G. M. Altai
- Visto: 39643
Durante el año 2000 nos propusimos un reto que denominamos “efecto dos mil” y que consistía en ascender a todas las cumbres de dos mil o más metros de Cantabria.
Conseguimos ascender a las 76 cumbres superiores a los 2.000 metros de altitud de nuestra región, permitiéndonos conocer picos hasta ese momento desconocidos por nosotros como el Pico de la Canal Bermeja (2.154 m) o el Pico de la Celá Roque o Mermejo la tabla (2.043 m). Como fruto de este reto se confeccionó la siguiente lista de los dos miles de Cantabria:
|
Los "dosmiles" de Cantabria
|
||||
| Nº | Cumbre | Altura | Fecha | Ascendido por: |
| 1. | Peña Vieja | 2.614 m. | 14-5-00 | Nilo, Garrido, Nando y Pedro |
| 2. | Torre Blanca | 2.609 m. | 14-5-00 | Luis y José. |
| 3. | Picos de Santa Ana | 2.599 m. | 28-4-00 | Luis y Eduardo. |
| 4. | Tiro Navarro | 2.598 m. | 28-4-00 | Luis y Eduardo. |
| 5. | Tesorero | 2.568 m. | 14-5-00 | Luis y José. |
| 6. | Tiro Llago | 2.567 m. | 5-7-01 | Luis y Miguel. |
| 7. | Peña Prieta | 2.536 m. | 6-7-00 | Luis, José y Álvaro. |
| 8. | Madejuno | 2.509 m. | 11-6-00 | Luis, Raúl, Miguel y Eduardo. |
| 9. | Horcados Rojos | 2.503 m. | 29-4-00 | Luis y Eduardo. |
| 10. | Tres Provincias | 2.497 m. | 6-7-00 | Luis, José y Álvaro. |
| 11. | Torre de las Coteras Rojas | 2.493 m. | 14-5-00 | Nilo. |
| 12. | Morra de Lechugales | 2.441 m. | 4-6-00 | Luis, Nando, Pedro, Violeta y Julito. |
| 13. | Silla Caballo | 2.436 m. | 4-6-00 | Luis, Nando, Pedro, Violeta y Julito. |
| 14. | Pica del Jierro | 2.424 m. | 4-6-00 | Luis, Nando, Pedro, Violeta y Julito. |
| 15. | Torre del Hoyo Oscuro | 2.417 m. | 9-7-00 | Miguel A., Raúl, José, Luis y Eduardo. |
| 16. | Peña Olvidada | 2.406 m. | 24-6-00 | Luis y José. |
| 17. | Los Urrieles | 2.398 m. | 14-5-99 | Luis, José y Violeta. |
| 18. | San Carlos | 2.390 m. | 9-7-00 | Miguel A., José, Raúl, Luis y Eduardo. |
| 19. | Pico Cortés | 2.373 m. | 4-1-00 | Miguel A, Raúl, Luis, José y Violeta. |
| 20. | Altos de Cubil de Can | 2.350 m. | 6-7-00 | Luis, José y Álvaro |
| 21. | Pico del Grajal de Arriba | 2,349 | 4-6-00 | Luis, Nando, Pedro, Violeta y Julito. |
| 22. | Silla Caballo Bajero | 2.339 m. | 4-6-00 | Luis, Nando, Pedro y Julito. |
| 23. | Torre Altaiz | 2.335 m. | 9-7-00 | Miguel A., Raúl, José, Luis y Eduardo. |
| 24. | La Padiorna | 2.319 m. | 3-7-00 | Miguel A., Juan, José, Asueta, Diego B., Rubén, Cordo, Antonio y Cacho. |
| 25. | Prao Cortés | 2.288 m. | 4-1-00 | Miguel A, Raúl, Luis, José y Violeta. |
| 26. | La Garmona | 2.286 m. | 8-10-00 | Marta, Luis y Raúl. |
| 27. | Rasa Inagotable | 2.284 m. | 3-6-00 | Luis y Nando. |
| 28. | Cueto la Junciana | 2.267 m. | 3-6-00 | Luis y Nando. |
| 29. | Valdominguero | 2.266 m. | 4-6-00 | Luis, Nando, Pedro y Julito. |
| 30. | Coriscao | 2.234 m. | 2-1-00 | Fernando, Pedro y Carmen. |
| 31. | Cueto Juan de la Cuadra | 2.231 m. | 18-7-00 | Miguel A., Raúl, Rubén y Cristina. |
| 32. | Pico del Grajal de Abajo | 2.230 m. | 3-6-00 | Luis, Violeta y Nando. |
| 33. | Tiro Alcacero | 2.229 m. | 4-7-00 | Miguel A., Juan, José, Asueta, Rubén, Cordo y Antonio. |
| 34. | Peña Remoña | 2,227 m. | 5-7-00 | Miguel A., Juan, José, Asueta, Diego B, Rubén, Cordo, Antonio y Cacho. |
| 35. | Samelar | 2,227 m. | 3-6-00 | Luis y Nando. |
| 36. | Sagrado Corazón | 2,214 m. | 3-6-00 | Luis y Nando. |
| 37. | Peña Regaliz | 2,196 m. | 18-6-00 | Juan, Raúl y Miguel. |
| 38. | Faro de Robadorio | 2,192 m. | 10-10-00 | Violeta y José. |
| 39. | Pico Pozán | 2.178 m. | 4-1-00 | Miguel A. Violeta, José Raúl y Luis. |
| 40. | Cuchillón | 2,174 m. | 7-9-00 | Luis y Marta. |
| 41. | Tres Mares | 2.171 m. | 12-2-00 | Miguel A., Miguel, Briz y Eduardo. |
| 42. | Pico Soriano | 2.161 m. | 22-1-00 | Jorge, Luis, Álvaro Cuesta, José, Violeta, Juan, Andoni y María. |
| 43. | Pica de Mazarrasa | 2.158 m. | 22-1-00 | Jorge, Luis, Álvaro Cuesta, José, Violeta, Juan, Andoni y María. |
| 44. | Pico de la canal Bermeja | 2,154 m. | 27-10-00 | Violeta y José. |
| 45. | Hijar | 2.146 m. | 7-9-00 | Luis y Marta. |
| 46. | Cotomañinos | 2.144 m. | 7-9-00 | Luis y Marta. |
| 47. | Los Altares | 2.126 m. | 6-7-00 | Luis, José y Álvaro. |
| 48. | Pico de Marta Navarra o del Albo | 2.125 m. | 18-7-00 | Miguel A, Raúl, Rubén y Cristian. |
| 49. | Cornón | 2.125 m. | 2-1-00 | Luis, Garrido y Briz. |
| 50. | Cueto Mañín | 2.122 m. | 7-9-00 | Luis y Marta. |
| 51. | Cueto de la Horcada | 2.111 m. | 7-2-00 | Miguel A, Raúl, Garrido y Briz. |
| 52. | La Tabla | 2.111 m. | 7-1-00 | Miguel A, Raúl, Garrido y Briz. |
| 53. | Zamburria | 2107 m. | 6-7-00 | Luis, José y Álvaro. |
| 54. | Escaño | 2.107 m. | 8-10-00 | Pedro, Nando, Carmen y Mikel. |
| 55. | Canto de la Concha | 2.093 m. | 28-10-00 | Garrido, Luis, Miguel, José, Violeta, Yolanda, Raúl, Nando, Pedro, Joe, Rosa y Carmen. |
| 56. | Castillo Grajal | 2.091 m. | 3-6-00 | Luis y Nando |
| 57. | Las Hoyas | 2.079 m. | 12-2-00 | Miguel A, Miguel y Eduardo. |
| 58. | Escamellao | 2.028 m. | 18-7-00 | Miguel A, Raúl, Rubén y Cristian. |
| 59. | La Bóveda | 2.067 m. | 2-1-00 | Luis, Miguel, Garrido y Briz |
| 60. | Pico de la Jonfría | 2.067 m. | 28-10-00 | Garrido, Luis, Miguel, José, Violeta, Yolanda, Raúl, Nando, Pedro, Joe, Rosa y Carmen. |
| 61. | Pico Pumar | 2.065 m. | 5-7-00 | Luis y José. |
| 62. | Sestil | 2.065 m. | 18-3-00 | Miguel A., Juan, José, Asueta, Diego B, Cordo, Antonio y David. |
| 63. | Hiján | 2.064 m. | 3-10-00 | Garrido y Briz. |
| 64. | Robadorio. | 2.050 m. | 10-10-00 | Violeta y José. |
| 65. | Picos de Cámara | 2.050 m. | 17-6-00 | José. |
| 66. | Pico de la Celá Roque | 2.043 m. | 23-12-00 | Luis, José, Pedro y Nando |
| 67. | Cuernón. | 2.042 m. | 20-5-00 | Miguel A. y Luis |
| 68. | Cordel | 2,040 m. | 3-10-00 | Garrido. |
| 69. | Alto de los Novillos | 2,033 m. | 28-10-00 | Garrido, Luis, Miguel, José, Violeta, Yolanda, Raúl, Nando, Pedro, Joe, Rosa y Carmen. |
| 70. | Cuencagen | 2,032 m. | 7-1-00 | Miguel A. y Raúl |
| 71. | Peña Labra | 2,029 m. | 12-2-00 | Miguel A., Miguel y Eduardo. |
| 72. | El Cascajal | 2,028 m. | 7-10-00 | Pedro, Nando, Carmen y Mikel. |
| 73. | Alto de las Verdianas | 2.024 m. | 18-9-00 | Nilo |
| 74. | Peña de los Calares | 2,010 m. | 7-10-00 | Pedro, Nando, Carmen y Mikel. |
| 75. | Bistruey | 2,001 m. | 22-10-00 | José y Violeta. |
| 76. | Peña Quebrada | 2,000 m. | 5-7-00 | Luis y José. |




